Ci7630臺式分光測色儀擁有先進的色彩測量技術和數據庫兼容性。它可同時捕獲樣品在包含鏡面反射(SPIN/SCI)和排除鏡面反射(SPEX/SCE)條件下的色彩和外觀。附帶視頻預覽功能,確保正確的樣品測量區域,并還可配套Color iQC軟件來保存測量圖像,以便進行全面的色彩測量審計跟蹤。Ci7630臺式分光測色儀性能穩定可靠且易于維護,可在任何生產環境中充分提高生產力并延長正常運行時間。
Ci7630臺式分光測色儀提供多達6個反射孔徑來以端口向上、端口向下和端口向前的方式來測量各種樣品的色彩和外觀。它可安裝多種附件來測量帶紋理材料、不規則形狀、液體和粉末,并使用多達3種UV濾鏡來控制紡織品、塑料、油漆、涂料和紙張的光學增白劑。
Ci7630臺式分光測色儀操作簡單并可使用由軟件驅動的自動化設置來盡可能減少錯誤。其LED狀態面板可提供實時信息,而內置的數碼相機則可提供預覽和主動目標定位功能。當與愛色麗Color iQC質量控制軟件配套使用時,它可快速識別樣品是否符合公差,并在不合格時提供直接反饋來鎖定目標。
| 校準 | 白板、黑阱、UV |
| 通信接口 | USB 2.1 |
| 尺寸(長x寬x高) | 56cm, 22cm, 31cm |
| 內置NetProfiler支持 | 是 |
| 濕度 | 5%-85%,非凝露 |
| 照明光斑尺寸 | 25mm,17mm,10mm,6mm,3.5mm*(可選) |
| 儀器臺間差 | 平均0.15 ΔE*ab |
| 內部溫濕度傳感器 | 是 |
| 燈泡壽命 | ≥1,000,000次測量 |
| 燈泡計時器 | 是 |
| 光源 | 脈沖氙氣燈,校準D65燈 |
| 測量周期 | ≈ 2.5秒 |
| 光學測量結構 | d/8° |
| 孔徑版尺寸 | 25mm,17mm,10mm,6mm,3.5mm |
| 測量時間 | ≈ 2.5秒 |
| NetProfiler支持 | 內置 |
| 工作溫度范圍 | 5°C到40°C |
| 包裝尺寸(長x寬x高) | 71cm,38cm,53cm |
| 光度范圍 | 0%到200% |
| 光度分辨率 | 0.0001 |
| 反射孔徑 | 3(標配)/1(可選) |
| 樣品預覽 | 色樣門和視頻 |
| 服務指示燈 | 狀態面板 |
| 運輸重量 | 25kg |
| 短期可重復性 – 白色 | 在白色陶瓷上為0.03 ΔE*ab RMS |
| 軟件開發套件 | XDS4 |
| 光譜分析儀 | 2D CCD陣列全息光柵 |
| 光譜間隔 | 10 nm(默認),20nm |
| 光譜范圍 | 360-780nm |
| 光譜報告 | 10 nm(默認);20nm |
| 狀態面板 | 是 |
| 儲存溫度范圍 | -20°C到50°C |
| 轉換支持 | 內置 |
| 透射孔徑 | 0 |
| UV濾鏡 | 400(標配,可選420 / 460) |
| 電壓 | 100到240 VAC / 50到60Hz |
| 預熱時間 | 無 |
| 保修期 | 12個月 |
| 重量 | 20.5kg |
